Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | LHM |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | 42420-65D00 |
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa da cor e embalagem do saco da espuma |
Tempo de entrega: | 10-15DAYS |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 20000PCS/MONTH |
Oem: | 42420-65D00 | Material: | Aço, metal |
---|---|---|---|
Uso: | Para Suzuki Grand Vitara 42420-65D00 | Aplicação: | Relação Rod do estabilizador do carro |
Cor: | Preto e prata | ||
Destacar: | relação da barra do estabilizador,barra do estabilizador do carro |
Relação Rod For Suzuki Grand Vitara 42420-65D00 do estabilizador do carro das peças de automóvel
Vista geral
OEM: 42420-65D00
Descrição do produto:
O material deste produto é de aço, número do OEM é 42420-65D00, é apropriado para Suzuki Grand Vitara.
Nome do produto | Relação Rod do estabilizador do carro |
OEM NÃO. | 42420-65D00 |
Tamanho | Tamanho do OEM |
Marca | LHM |
Garantia | 2 anos |
Embalagem | Embalagem da caixa da cor e embalagem do saco da espuma |
Termos do pagamento | T.T Western Union MoneyGram |
Prazo de entrega | Os dias About10-15 que recebem seu pagamento, dependem principalmente da quantidade |
Cor | De prata e preto |
Material | Aço, metal |
Tipo do carro | Suzuki Grand Vitara |
Expedição | Pelo ar, pelo mar, por expresso |
Vantagens | |
Produtos de 1 boa qualidade com preço razoável e após-serviço eficaz. Sistema de inspeção 2 restrito. Entrega 3 a tempo. |
Aplicação do carro:
Aplicação | |||||||
Veículo fora de estrada aberto de SUZUKIESCUDO (E, Ta) 1988 07 - 2002 10 | |||||||
Corpo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | HP | Cilindro | Tipo | Ano |
1,6 | Otto | 1589 | 59 | 80 | 4 | Veículo fora de estrada aberto | 1988 07 - 1995 01 |
1,6 mim 16V | Otto | 1589 | 71 | 97 | 4 | Veículo fora de estrada aberto | 1990 07 - 1999 03 |
2,0 16V | Otto | 1995 | 97 | 132 | 4 | Veículo fora de estrada aberto | 1996 12 - 1999 03 |
1,9 D (E) | Diesel | 1905 | 55 | 75 | 4 | Veículo fora de estrada aberto | 1996 08 - 1999 03 |
1,9 D (E) | Diesel | 1905 | 50 | 68 | 4 | Veículo fora de estrada aberto | 1995 01 - 1998 03 |
SUZUKIESCUDO (E, TA) 198807 - 199812
|
|||||||
Corpo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | HP | Cilindro | Tipo | Ano |
(TA, TA01, TD01) | Otto | 1589 | 59 | 80 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1988 07 - 1998 03 |
1,6 (E) | Otto | 1589 | 60 | 82 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1988 07 - 1991 12 |
mim 16V (E, TA02, TD02) | Otto | 1589 | 71 | 97 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1990 07 - 1998 03 |
V6 24V (E, TD11) | Otto | 1998 | 100 | 136 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 1994 12 - 1998 03 |
2,0 TD (E) | Diesel | 1998 | 52 | 71 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1994 12 - 1998 03 |
16V (E, TA51) | Otto | 1995 | 97 | 132 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1996 12 - 1998 03 |
1,9 D (E) | Diesel | 1905 | 50 | 68 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1995 01 - 1998 03 |
2,5 V6 24V (FT) | Otto | 2493 | 118 | 160 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 1995 12 - 1998 03 |
2,0 refrigerador intermediário do TD (E) | Diesel | 1998 | 64 | 87 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1995 12 - 1998 03 |
1,9 D (E) | Diesel | 1905 | 55 | 75 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1996 08 - 1998 03 |
SUZUKIX-90 (EL) 199509 -/
|
|||||||
Corpo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | HP | Cilindro | Tipo | Ano |
1,6 mim 16V 4x4 | Otto | 1590 | 71 | 97 | 4 | Veículo fora de estrada aberto | 1995 09 -/ |
1,6 mim 16V | Otto | 1590 | 71 | 97 | 4 | Veículo fora de estrada aberto | 1995 09 -/ |
ESCUDO DE SUZUKIGRAND (FT, GT) 199803 -/
|
|||||||
Corpo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | HP | Cilindro | Tipo | Ano |
V6 24V (FT, TD62) | Otto | 2493 | 106 | 144 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 1998 04 -/ |
1,6 | Otto | 1590 | 69 | 94 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1998 03 -/ |
(TA52, TL52) | Otto | 1995 | 94 | 128 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1998 03 -/ |
2,0 refrigerador intermediário do TD | Diesel | 1998 | 64 | 87 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1998 03 -/ |
2,0 HDI 110 16V | Diesel | 1997 | 80 | 109 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2001 07 -/ |
2,7 XL-7 | Otto | 2736 | 127 | 173 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2001 09 -/ |
XL-7 (TX92) | Otto | 2736 | 135 | 184 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2003 04 -/ |
V6 24V | Otto | 2493 | 116 | 158 | 6 | Veículo fora de estrada fechado | 2001 04 -/ |
2,0 movimentação todas as rodas | Otto | 1995 | 103 | 140 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 1998 04 - 2005 08 |
2,0 HDI 110 | Diesel | 1997 | 80 | 109 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2001 07 -/ |
ESCUDO DE SUZUKIGRAND (JT) 200504 -/
|
|||||||
Corpo | Motor | Centímetro cúbico | Quilowatt | HP | Cilindro | Tipo | Ano |
Otto | 1586 | 78 | 106 | 4 | Veículo fora de estrada fechado | 2005 04 -/ |
Mostra do produto:
Características:
1. A qualidade é constante
2. Preço competitivo.
3. condição de entrega rápida.
4. o melhor serviço.
5. pós-venda satisfeito.
6. sinta livre vir a nossa empresa verificar a qualidade de produtos
Nossa fábrica:
Controle da qualidade:
Nossa empresa:
Q1. Que são suas circunstâncias de empacotamento?
Resposta: Geralmente, nós embalamos os bens em uma caixa marrom neutra. Se você tem uma patente legalmente registrada,
Após ter obtido a autorização, nós podemos empacotar os bens em sua caixa de empacotamento do tipo.
Q2. Que são seus termos do pagamento?
Resposta: T/T é 30% do depósito e 70% do depósito antes da entrega. Nós mostrar-lhe-emos fotos dos produtos e do empacotamento
Antes de pagar o equilíbrio.
Q3. Que são suas condições de entrega?
Resposta: . T/T, Western Union, MoneyGram
Q4. Que é seu prazo de entrega?
: Toma geralmente 10 a 15 dias para receber seu pagamento avançado. O prazo de entrega específico depende sobre
Sobre artigos e quantidade da ordem.
Q5. Pode ser produzido baseado em amostras?
Resposta: Sim, nós podemos produzir de acordo com seus amostras ou desenhos técnicos. Nós podemos fabricar moldes e dispositivos elétricos.
Q6. Que é sua política da amostra?
: Se nós temos o estoque, nós podemos fornecer amostras, mas o cliente deve pagar pelas amostras,
Taxa do correio.
Q7. Você testará todos os produtos antes de enviar?
Resposta: Sim, nós passamos o teste de 100% antes da expedição
Pergunta 8: Como você estabelece boas relações de negócio a longo prazo connosco?
Resposta: 1. Nós mantemos a boa qualidade e os preços competitivos para assegurar-se de que os clientes se beneficiem;
2. Nós respeitamos cada cliente e consideramo-los como nossos amigos, nós sinceramente para conduzir o negócio e fazer amigos com eles,
Não importa onde vêm de.